当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 科帕沃于尔直播 > 拉格纳-西于尔兹松直播

拉格纳-西于尔兹松资料

  • 拉格纳-西于尔兹松头像,拉格纳-西于尔兹松图片

    名字:拉格纳-西于尔兹松

    全名:Ragnar Sigurðsson

    英文名:Ragnar Sigurdsson

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:科帕沃于尔
  • 所在国家:冰岛
  • 出生日期:1986-06-19
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:187cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:-
  • 年纪:38岁

拉格纳-西于尔兹松技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 哥本哈根 3 3 0 0 1 0
2020/2021 利沃夫运动 1 1 0 0 0 0
2019/2020 罗斯托夫 13 12 0 0 1 0
2019/2020 哥本哈根 5 4 0 0 1 0
2018/2019 罗斯托夫 31 30 0 0 3 1
2017/2018 罗斯托夫 9 9 0 0 0 0
2017/2018 喀山红宝石 13 12 0 0 2 0
2016/2017 富勒姆 18 16 1 1 3 0
2016/2017 克拉斯诺达尔 3 3 0 0 0 0
2015/2016 克拉斯诺达尔 35 34 3 2 2 1
2014/2015 克拉斯诺达尔 39 36 1 0 7 0
2013/2014 哥本哈根 21 21 0 0 1 1
2013/2014 克拉斯诺达尔 9 8 0 0 4 0
2012/2013 哥本哈根 41 41 3 0 3 0
2011/2012 哥本哈根 37 32 1 0 5 0
2011 哥德堡 13 13 3 0 1 0
2010/2011 哥德堡 2 2 0 0 0 0
2010 哥德堡 29 29 1 0 5 1
2009/2010 哥德堡 2 2 0 0 1 0
2009 哥德堡 29 29 4 0 4 0
2008/2009 哥德堡 3 3 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 哥本哈根 2 2 0 0 0 0
2020/2021 利沃夫运动 1 1 0 0 0 0
2019/2020 罗斯托夫 13 12 0 0 1 0
2019/2020 哥本哈根 3 2 0 0 0 0
2018/2019 罗斯托夫 27 27 0 0 3 1
2017/2018 罗斯托夫 9 9 0 0 0 0
2017/2018 喀山红宝石 12 11 0 0 2 0
2016/2017 富勒姆 17 15 1 1 3 0
2016/2017 克拉斯诺达尔 3 3 0 0 0 0
2015/2016 克拉斯诺达尔 24 23 1 2 2 1
2014/2015 克拉斯诺达尔 26 24 1 0 4 0
2013/2014 克拉斯诺达尔 6 6 0 0 3 0
2013/2014 哥本哈根 14 14 0 0 0 1
2012/2013 哥本哈根 31 31 3 0 2 0
2011/2012 哥本哈根 24 22 1 0 4 0
2011 哥德堡 13 13 3 0 1 0
2010 哥德堡 28 28 1 0 5 1
2009 哥德堡 29 29 4 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 欧联 哥本哈根 1 1 0 0 1 0
2019/2020 欧联 哥本哈根 2 2 0 0 1 0
2018/2019 俄杯 罗斯托夫 4 3 0 0 0 0
2017/2018 俄杯 喀山红宝石 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 富勒姆 1 1 0 0 0 0
2015/2016 俄杯 克拉斯诺达尔 2 2 1 0 0 0
2015/2016 欧联 克拉斯诺达尔 9 9 1 0 0 0
2014/2015 欧联 克拉斯诺达尔 11 11 0 0 3 0
2014/2015 俄杯 克拉斯诺达尔 2 1 0 0 0 0
2013/2014 丹麦杯 哥本哈根 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 哥本哈根 6 6 0 0 1 0
2013/2014 俄杯 克拉斯诺达尔 3 2 0 0 1 0
2012/2013 欧联 哥本哈根 6 6 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 哥本哈根 4 4 0 0 1 0
2011/2012 欧冠 哥本哈根 3 1 0 0 0 0
2011/2012 欧联 哥本哈根 6 6 0 0 0 0
2011/2012 丹麦杯 哥本哈根 4 3 0 0 1 0
2010/2011 欧联 哥德堡 2 2 0 0 0 0
2010 瑞超杯 哥德堡 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧联 哥德堡 2 2 0 0 1 0
2008/2009 欧冠 哥德堡 3 3 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 冰岛 1 1 0 0 0 0
2020/2021 冰岛 1 1 0 0 0 0
2020 冰岛 12 12 2 2 2 0
2018/2019 冰岛 3 3 0 0 2 0
2018 冰岛 10 10 1 0 1 0
2018 冰岛 4 4 0 0 0 0
2018 冰岛 3 3 0 0 0 0
2017 冰岛 2 2 0 0 0 0
2016 冰岛 5 5 1 0 0 0
2016 冰岛 6 5 0 0 0 0
2016 冰岛 10 10 1 0 2 0
2015 冰岛 3 1 0 0 0 0
2014 冰岛 4 3 0 0 0 0
2014 冰岛 12 12 0 0 1 0
2013 冰岛 2 1 0 0 0 0
2012 冰岛 1 1 0 0 0 0
2012 冰岛 4 4 0 0 1 0
2010 冰岛 2 1 0 0 0 0
2010 冰岛 2 1 0 0 0 0
2009 冰岛 2 2 0 0 1 0
2008 冰岛 5 5 0 0 1 0

拉格纳-西于尔兹松荣誉

  • 丹麦杯冠军奖杯丹麦杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 丹麦足球超级联赛冠军奖杯丹麦足球超级联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 瑞典杯冠军奖杯瑞典杯冠军(荣誉) :2008
  • 瑞典超级杯冠军奖杯瑞典超级杯冠军(荣誉) :2008
  • 瑞典足球超级联赛冠军奖杯瑞典足球超级联赛冠军(荣誉) :2007

拉格纳-西于尔兹松转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-01-01 菲尔基尔 退役 -
2021-07-20 利沃夫运动 免签 菲尔基尔 -
2021-01-18 哥本哈根 免签 利沃夫运动 -
2020-01-12 罗斯托夫 免签 哥本哈根 -
2018-01-18 富勒姆 免签 罗斯托夫 -
2017-12-31 喀山红宝石 租借回归 富勒姆 -
2017-08-03 富勒姆 租借 喀山红宝石 -
2016-08-23 克拉斯诺达尔 转会 富勒姆 470万欧
2014-01-23 哥本哈根 转会 克拉斯诺达尔 420万欧
2011-07-01 哥德堡 转会 哥本哈根 80万欧
2007-03-15 菲尔基尔 ? 哥德堡 -

拉格纳-西于尔兹松伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度46
力量70
防守67
盘带46
传球54
射门41

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

拉格纳-西于尔兹松队友