当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 安托法加斯塔直播 > 乌维利亚直播

乌维利亚资料

  • 乌维利亚头像,乌维利亚图片

    名字:乌维利亚

    全名:Sebastián Andrés Ubilla Cambón

    英文名:Sebastián Ubilla

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:安托法加斯塔
  • 所在国家:智利
  • 出生日期:1990-08-09
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:172cm
  • 体重:68kg
  • 球衣:11
  • 年纪:34岁

乌维利亚技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 安托法加斯塔 1 0 0 0 0 0
2023 安托法加斯塔 26 25 3 0 1 0
2022 奥希金斯 22 10 0 0 4 0
2021 圣地亚哥流浪者 15 13 1 0 4 0
2020 圣地亚哥流浪者 31 27 7 4 1 0
2019 智利大学 28 21 2 3 3 0
2018 智利大学 9 4 2 0 1 1
2017/2018 智利大学 6 6 1 0 0 0
2017/2018 利雅得青年 7 6 3 0 1 0
2017 智利大学 12 6 5 1 2 0
2016/2017 智利大学 11 5 2 0 2 0
2015/2016 智利大学 39 33 10 0 4 0
2014/2015 智利大学 33 30 15 1 5 0
2013/2014 智利大学 16 9 3 0 2 0
2013 智利大学 10 9 6 0 2 0
2012/2013 智利大学 12 12 3 0 1 0
2012 圣地亚哥流浪者 15 15 11 0 3 0
2012 智利大学 10 10 4 0 1 0
2011/2012 智利大学 8 6 1 0 0 0
2011 圣地亚哥流浪者 35 29 6 0 5 0
2010 圣地亚哥流浪者 28 9 2 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 安托法加斯塔 1 0 0 0 0 0
2023 安托法加斯塔 26 25 3 0 1 0
2022 奥希金斯 18 8 0 0 4 0
2021 圣地亚哥流浪者 15 13 1 0 4 0
2020 圣地亚哥流浪者 31 27 7 4 1 0
2019 智利大学 21 15 2 3 2 0
2018 智利大学 7 3 2 0 1 1
2017/2018 利雅得青年 6 5 2 0 1 0
2017 智利大学 12 6 5 1 2 0
2016/2017 智利大学 9 4 2 0 2 0
2015/2016 智利大学 27 25 8 0 3 0
2014/2015 智利大学 23 20 10 0 4 0
2013/2014 智利大学 13 9 3 0 2 0
2013 智利大学 10 9 6 0 2 0
2012 智利大学 10 10 4 0 1 0
2012 圣地亚哥流浪者 15 15 11 0 3 0
2011 圣地亚哥流浪者 31 26 6 0 3 0
2010 圣地亚哥流浪者 28 9 2 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 智利杯 奥希金斯 4 2 0 0 0 0
2019 智利杯 智利大学 5 4 0 0 1 0
2019 解放者杯 智利大学 2 2 0 0 0 0
2018 智利杯 智利大学 2 1 0 0 0 0
2018 沙特国王杯 利雅得青年 1 1 1 0 0 0
2017 智利杯 智利大学 6 6 1 0 0 0
2017 南球杯 智利大学 2 1 0 0 0 0
2016 解放者杯 智利大学 1 0 0 0 0 0
2015 解放者杯 智利大学 6 6 2 1 1 0
2015 智利杯 智利大学 10 7 2 0 1 0
2015 智超杯 智利大学 1 1 0 0 0 0
2014/2015 智利杯 智利大学 4 4 3 0 0 0
2014 解放者杯 智利大学 1 0 0 0 0 0
2013 解放者杯 智利大学 5 5 2 0 1 0
2013 智利杯 智利大学 1 1 0 0 0 0
2013 南球杯 智利大学 2 0 0 0 0 0
2012 解放者杯 智利大学 2 0 0 0 0 0
2012 南美优胜者杯 智利大学 1 1 0 0 0 0
2012 骏河银行锦标赛 智利大学 1 1 0 0 0 0
2012 南球杯 智利大学 4 4 1 0 0 0
2012 智利杯 智利大学 6 6 1 0 0 0
2011 智利杯 圣地亚哥流浪者 4 3 0 0 2 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 智利 1 1 0 1 0 0
2011 智利 1 0 0 0 0 0

乌维利亚荣誉

  • 智利杯冠军奖杯智利杯冠军(荣誉) :2015/2016,2015,2012
  • 智利超级杯冠军奖杯智利超级杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 智利足球甲级联赛冠军奖杯智利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2017,2014

乌维利亚转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-18 奥希金斯 免签 安托法加斯塔 -
2022-01-01 圣地亚哥流浪者 免签 奥希金斯 -
2020-01-03 智利大学 免签 圣地亚哥流浪者 -
2018-07-01 利雅得青年 免签 智利大学 -
2018-01-19 智利大学 免签 利雅得青年 -
2012-06-06 圣地亚哥流浪者 转会 智利大学 120万欧

乌维利亚伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度91
力量60
防守36
盘带73
传球60
射门67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

乌维利亚队友